Startseite | Vereine | Sportverein
Der SV Eintracht Dobitschen e.V. verfügt über vier Abteilungen:
Vereinsvorsitzender:
Die Fußballer bestritten Ihre Pflichtspiele von der Saison 2009/10 als Spielgemeinschaft mit dem SV Starkenberg. Seit 2015 bestreitet der SV Eintracht Dobitschen e.V. keine Pflichtspiele mehr im Spielbetrieb des Kreisfußballverband Ostthüringen.
Die Kegler tragen ihre Wettkämpfe im benachbarten Göllnitz (OT Zschöpperitz) aus und die Frauensportgruppe sowie die Volleyballer gehen ihrem Hobby vorwiegend in der Turnhalle im Ortsteil Rolika nach.
Saison | Erfolg | Bemerkung |
1953/54 | Jugendkreismeister des Kreises Schmölln | |
1960 | 1.Platz: III. Kreisklasse St. 1 (Spielunion ABG/SLN) | Aufstieg |
1961/62 | 2. Platz: II. Kreisklasse (Spielunion ABG/SLN) | Aufstieg |
1961/62 | FDGB - Pokalsieger (Kreis Schmölln) | Finale: Motor Schmölln (4:2) |
1963/64 | 2. Platz: Kreisklasse (Spielunion ABG/SLN) | Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Leipzig |
1963/64 | FDGB - Pokalsieger (Kreis Schmölln) | Finale: Traktor Großstöbnitz (2:1) |
1965/66 | 2. Platz: II. Kreisklasse St. 1 (Spielunion ABG/SLN) | Aufstiegsspiele |
1966/67 | 1. Platz: II. Kreisklasse St. 1 (Spielunion ABG/SLN) | Aufstieg in die Kreisklasse |
1968/69 | FDGB - Pokalsieger (Kreis Schmölln) | |
1970/71 | FDGB - Pokalsieger (Kreis Schmölln) | |
1973/74 | FDGB - Pokalsieger (Kreis Schmölln) | |
1983/84 | Jugendkreismeister des Kreises Schmölln AK 14/15 | |
1985/86 | Juniorenkreismeister des Kreises Schmölln | |
1992/93 | Bezirkspokalsieger des OTFB | |
1992/93 | 2. Platz: I. Kreisklasse (SLN) | Kreisligaaufstieg |
1992/93 | 1. Platz: III. Kreisklasse (SLN) | 2. Mannschaft |
1994/95 | 2. Platz: Hallenkreismeisterschaften | |
1994/95 | 2. Platz: Hallenbezirksmeisterschaften | |
1997/98 | 1. Platz: I. Kreisklasse (ABG Land) | Kreisligaaufstieg |
2005/06 | 1. Platz: 6. Turnier der Verwaltungsgemeinschaft | |
2007/08 | 1. Platz: II. Kreisklasse (ABG Land) | Aufstieg |
2009/10 | 1. Platz: I. Kreisklasse (ABG Land) | Aufstieg, als SG Starkenb. / Dobitschen |
2009/10 | 3. Platz: II. Kreisklasse (ABG Land) | Aufstieg, als SG Starkenb. / Dobitschen II |
2011/12 | (letzter) Kreispokalsieger (ABG Land) | als SG Starkenberg / Dobitschen |
1956 bis 1990 Tabellenarchiv Altenburg (Fußball) | |
2002 bis 2015 Tabellenarchiv nach der "politischen Wende" (Fußball) | |
1956 bis 1990 Tabellenarchiv Schmölln (Fußball) |
Gemeindekalender | Bevölkerungswarnung | Vertretungsplan Schule | Dürremonitor | Veranstaltungen | Kontaktformular | Amtliche Bekanntmachungen | Umfragen | Störungsmeldung | Datenschutzerklärung | Impressum