Institut | Datum | Befragte | |||||||||
Forsch’gr. Wahlen | 22.11.2024 | TSM • 1.399 19.11.–21.11. | (+7,7%) | (-2,8%) | (+5,0%) | (+7,9%) | (-0,9%) | (-8,5%) | (-2,4%) | (-9,7%) | (+3,7%) |
Allensbach | 22.11.2024 | Direkt: 1.049 02.11.–14.11. | (+6,7%) | (-4,8%) | (+7,5%) | (+12,9%) | (-4,9%) | (-7,5%) | (-2,4%) | (-10,7%) | (+3,2%) |
Infratest dimap | 21.11.2024 | Telefon / Online: 1.318 18.11.–20.11. | (+8,7%) | (-0,8%) | (+6,0%) | (+8,9%) | (-1,9%) | (-7,5%) | (-2,4%) | (-11,7%) | (+0,7%) |
Forsa | 19.11.2024 | Telefon: 2.500 12.11.–18.11. | (+7,7%) | (-3,8%) | (+4,0%) | (+8,9%) | (-0,9%) | (-7,5%) | (-2,4%) | (-10,7%) | (+4,7%) |
INSA | 18.11.2024 | Online: 2.008 15.11.–18.11. | (+8,7%) | (-3,8%) | (+7,5%) | (+7,9%) | (-1,4%) | (-7,0%) | (-2,4%) | (-9,7%) | (+0,2%) |
Yougov | 14.11.2024 | Online: 1.805 08.11.–12.11. | (+8,7%) | (-2,8%) | (+7,0%) | (+8,9%) | (-1,9%) | (-6,5%) | (-1,4%) | (-10,7%) | (-0,3%) |
Verian (Emnid) | 01.11.2024 | Telefon: 1.443 23.10.–29.10. | (+6,7%) | (-3,8%) | (+8,0%) | (+7,9%) | (-1,9%) | (-8,5%) | (-2,4%) | (-9,7%) | (+3,7%) |
GMS | 17.09.2024 | Telefon / Online: 1.006 11.09.–16.09. | (+7,7%) | (-3,8%) | (+7,0%) | (+9,9%) | (-2,9%) | (-7,5%) | (+0,6%) | (-11,7%) | (+0,7%) |
Bundes- tagswahl | 26.09.2021 |
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!